[toc]
摘要
本文主要测试云筏容器云的网络情况,包括国内三网延迟,国外路由,延迟,丢包率。会重点关注连接国外服务器的延迟和丢包。同时提供和容器云同直辖市的阿里云轻量服务器的测速作为对比。
简介
云筏容器云目前节点在世纪互联机房。云筏表示海外流量全部走GIA线路,出口稳定性值得一测。同时,世纪互联机房的带宽费很高,也有必要关注一下流量价格,这一点需要等待云筏信息。
此外云筏容器云通过三级域名cname来转发内网的容器流量(env-xxxxxxx.paas.cloud.ac.cn)。在入口处对端口转发做了负载均衡来提高可用性。支持80端口和443端口,想要建站猜测要备案,具体情况请以云筏官方信息为准。除三级域名转发外,还支持为容器绑定一个ipv4,下文会针对该ipv4地址单独测试。
测试时容器的上行带宽限制为100M。容器选择ubuntu18.04镜像。
国内三网测速
superspeed测速
- 借助工具superspeed.sh进行三网测速。
1 | bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed) |
可以看到,上行带宽接近我容器的限制,差不多跑满了。
作为对比,提供一个我的上海阿里云学生轻量(上行限5M)测速图:
网站测速
发起ping的地区基本都是绿的。
大陆以外地区测速
各地traceroute
- 测试借助站长工具-路由追踪完成,各图片traceroute起始ip都在大陆以外地区,具体信息见图片:
- 需要注意的是,这里末端ip虽然显示是北京电信,但感觉是广播到上海的ip,后面的测试延迟也都能印证这一点。我对此不太了解,不发表过多意见。
- 除了通过外部traceroute容器云以外,每张图片下面还有从容器云向外traceroute的路由图。
1 | traceroute to 165.3.86.1 (165.3.86.1), 30 hops max, 60 byte packets |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.051 ms 0.019 ms 0.014 ms |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.073 ms 0.023 ms 0.017 ms |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.059 ms 0.022 ms 0.017 ms |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.064 ms 0.028 ms 0.017 ms |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.066 ms 0.016 ms 0.017 ms |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.059 ms 0.018 ms 0.014 ms |
1 | 1 172.31.0.3 (172.31.0.3) 0.042 ms 0.016 ms 0.015 ms |
小结
海外双向ping可以发现,由容器云主动发起的连接,流量全部走gia;海外服务器发起的连接,流量走163。
个人测试
traceroute
我的hz德国vps的traceroute 容器云结果:
从德国到达英国,然后进入上海电信,汇入世纪互联机房。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18traceroute to env-*.paas.cloud.ac.cn (120.133.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
1 static.1.221.243.136.clients.your-server.de (136.243.221.1) 0.203 ms 0.185 ms 0.178 ms
2 static.65.52.243.136.clients.your-server.de (136.243.52.65) 0.312 ms 0.320 ms 0.337 ms
3 * core24.fsn1.hetzner.com (213.239.203.193) 0.560 ms *
4 core1.fra.hetzner.com (213.239.203.153) 5.206 ms 5.456 ms 5.194 ms
5 ae18.cr6-fra2.ip4.gtt.net (154.14.78.153) 7.856 ms 7.877 ms 7.844 ms
6 ip4.gtt.net (154.14.32.238) 7.175 ms 6.756 ms 6.748 ms
7 202.97.94.85 (202.97.94.85) 212.128 ms 211.904 ms 211.889 ms
8 202.97.90.30 (202.97.90.30) 244.065 ms 244.052 ms 243.666 ms
9 202.97.50.145 (202.97.50.145) 229.087 ms 228.757 ms 228.743 ms
10 61.152.24.1 (61.152.24.1) 256.530 ms 256.709 ms 256.710 ms
11 61.152.20.78 (61.152.20.78) 242.240 ms 61.152.20.70 (61.152.20.70) 226.094 ms 124.74.55.122 (124.74.55.122) 235.990 ms
12 * 101.95.19.118 (101.95.19.118) 261.121 ms *
13 * * *
14 120.133.*.* (120.133.*.*) 244.191 ms 244.186 ms 244.148 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *hz德国vps traceroute 阿里云上海轻量作为对比:
从欧洲出口后依次到达北京联通,上海联通,再到达阿里云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21traceroute to 47.103.*.* (47.103.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
1 static.1.221.243.136.clients.your-server.de (136.243.221.1) 0.342 ms 0.319 ms 0.310 ms
2 static.65.52.243.136.clients.your-server.de (136.243.52.65) 1.991 ms 2.013 ms 2.042 ms
3 * core23.fsn1.hetzner.com (213.239.203.189) 12.276 ms core24.fsn1.hetzner.com (213.239.203.193) 11.967 ms
4 juniper5.nbg1.hetzner.com (213.239.252.245) 3.380 ms juniper4.nbg1.hetzner.com (213.239.252.233) 2.654 ms juniper5.nbg1.hetzner.com (213.239.252.245) 2.646 ms
5 nug-b1-link.telia.net (62.115.183.232) 3.194 ms 3.185 ms nug-b1-link.telia.net (213.248.70.0) 3.176 ms
6 ffm-bb1-link.telia.net (62.115.113.146) 5.627 ms 5.436 ms 5.467 ms
7 ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.205) 5.548 ms 5.611 ms ffm-b1-link.telia.net (62.115.141.241) 5.310 ms
8 219.158.33.193 (219.158.33.193) 215.462 ms 215.220 ms 219.158.41.89 (219.158.41.89) 237.073 ms
9 219.158.19.125 (219.158.19.125) 244.011 ms 219.158.11.181 (219.158.11.181) 239.608 ms 219.158.20.201 (219.158.20.201) 234.909 ms
10 219.158.22.142 (219.158.22.142) 233.200 ms 219.158.103.25 (219.158.103.25) 240.364 ms 219.158.22.142 (219.158.22.142) 238.342 ms
11 219.158.113.122 (219.158.113.122) 263.650 ms 219.158.103.217 (219.158.103.217) 294.865 ms 219.158.24.125 (219.158.24.125) 295.047 ms
12 219.158.6.245 (219.158.6.245) 298.079 ms 219.158.113.105 (219.158.113.105) 267.344 ms 219.158.6.245 (219.158.6.245) 304.467 ms
13 139.226.210.70 (139.226.210.70) 303.289 ms 316.794 ms 321.940 ms
14 139.226.230.162 (139.226.230.162) 257.725 ms * 139.226.230.154 (139.226.230.154) 314.902 ms
15 * * *
16 116.251.88.154 (116.251.88.154) 271.827 ms * 140.205.50.226 (140.205.50.226) 204.456 ms
17 116.251.117.121 (116.251.117.121) 214.609 ms 116.251.95.1 (116.251.95.1) 272.019 ms *
18 * * *
19 * * *
20 47.103.*.* (47.103.*.*) 232.703 ms 216.823 ms *补充一个do 加利福尼亚traceroute 容器云结果:
在上海电信入境,然后进入世纪互联机房
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21traceroute to env-*.paas.cloud.ac.cn (120.133.*.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 10.64.66.103 (10.64.66.103) 2.240 ms 2.232 ms 10.64.66.85 (10.64.66.85) 0.856 ms
3 138.197.249.150 (138.197.249.150) 0.990 ms 138.197.249.144 (138.197.249.144) 1.009 ms 138.197.249.158 (138.197.249.158) 1.206 ms
4 138.197.249.186 (138.197.249.186) 0.928 ms 138.197.249.188 (138.197.249.188) 0.875 ms 138.197.249.180 (138.197.249.180) 1.164 ms
5 * * *
6 ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181) 1.564 ms 1.018 ms ae-3-19.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.189) 1.346 ms
7 CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.114) 3.771 ms CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.166) 4.624 ms CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.210) 2.212 ms
8 202.97.50.69 (202.97.50.69) 8.496 ms 8.495 ms 8.069 ms
9 202.97.51.221 (202.97.51.221) 172.743 ms 172.633 ms 172.617 ms
10 202.97.91.25 (202.97.91.25) 188.471 ms 188.318 ms 188.475 ms
11 202.97.57.146 (202.97.57.146) 187.323 ms 183.232 ms 183.211 ms
12 * 101.95.88.13 (101.95.88.13) 177.223 ms 177.221 ms
13 101.95.95.26 (101.95.95.26) 179.104 ms 101.95.95.89 (101.95.95.89) 189.681 ms 101.95.95.73 (101.95.95.73) 210.423 ms
14 61.152.20.66 (61.152.20.66) 177.908 ms 177.954 ms 124.74.55.26 (124.74.55.26) 166.225 ms
15 * * 101.95.133.246 (101.95.133.246) 177.160 ms
16 * * *
17 120.133.*.* (120.133.*.*) 176.838 ms 176.397 ms 175.656 ms
18 * * *
19 * * *
20 * * *
icmp ping
hz德国ping 容器云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102PING env-*.paas.cloud.ac.cn (120.133.*.204) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=1 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=2 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=3 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=4 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=5 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=6 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=7 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=8 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=9 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=10 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=11 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=12 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=13 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=14 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=15 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=16 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=18 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=19 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=20 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=21 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=22 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=23 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=24 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=25 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=26 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=28 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=29 ttl=47 time=298 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=30 ttl=47 time=298 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=31 ttl=47 time=299 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=32 ttl=47 time=298 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=33 ttl=47 time=299 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=34 ttl=47 time=299 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=35 ttl=47 time=299 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=36 ttl=47 time=298 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=37 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=38 ttl=47 time=298 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=39 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=40 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=41 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=42 ttl=47 time=300 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=43 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=44 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=45 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=46 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=48 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=49 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=50 ttl=47 time=301 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=51 ttl=47 time=308 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=52 ttl=47 time=313 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=53 ttl=47 time=307 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=54 ttl=47 time=307 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=55 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=56 ttl=47 time=301 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=57 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=58 ttl=47 time=299 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=59 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=60 ttl=47 time=311 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=61 ttl=47 time=299 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=62 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=63 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=64 ttl=47 time=301 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=65 ttl=47 time=313 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=66 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=67 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=68 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=69 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=70 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=71 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=72 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=73 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=74 ttl=47 time=303 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=75 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=76 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=77 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=78 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=79 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=80 ttl=47 time=292 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=81 ttl=47 time=292 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=82 ttl=47 time=292 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=83 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=84 ttl=47 time=292 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=85 ttl=47 time=294 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=86 ttl=47 time=293 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=87 ttl=47 time=295 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=88 ttl=47 time=302 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=89 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=90 ttl=47 time=311 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=91 ttl=47 time=313 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=92 ttl=47 time=301 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=93 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=94 ttl=47 time=301 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=95 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=96 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=97 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=98 ttl=47 time=297 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=99 ttl=47 time=296 ms
64 bytes from 120.133.*.204 (120.133.*.204): icmp_seq=100 ttl=47 time=296 ms
^C
--- env-*.paas.cloud.ac.cn ping statistics ---
101 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 100111ms
rtt min/avg/max/mdev = 292.241/297.762/313.664/4.642 mshz德国ping 阿里云上海轻量,作为对比:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169PING 47.103.*.* (47.103.*.*) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=1 ttl=44 time=255 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=2 ttl=44 time=265 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=3 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=4 ttl=44 time=253 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=5 ttl=44 time=238 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=6 ttl=44 time=249 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=7 ttl=44 time=265 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=8 ttl=44 time=266 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=9 ttl=44 time=261 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=10 ttl=44 time=234 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=11 ttl=44 time=264 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=12 ttl=44 time=238 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=13 ttl=44 time=268 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=14 ttl=44 time=263 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=15 ttl=44 time=252 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=16 ttl=44 time=259 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=17 ttl=44 time=240 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=18 ttl=44 time=266 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=19 ttl=44 time=243 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=20 ttl=44 time=244 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=21 ttl=44 time=268 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=22 ttl=44 time=261 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=23 ttl=44 time=262 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=24 ttl=44 time=227 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=25 ttl=44 time=242 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=26 ttl=44 time=251 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=27 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=28 ttl=44 time=263 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=29 ttl=44 time=234 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=30 ttl=44 time=259 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=31 ttl=44 time=261 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=32 ttl=44 time=223 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=33 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=34 ttl=44 time=264 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=35 ttl=44 time=258 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=36 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=37 ttl=44 time=263 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=38 ttl=44 time=230 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=39 ttl=44 time=267 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=40 ttl=44 time=270 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=41 ttl=44 time=252 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=42 ttl=44 time=261 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=43 ttl=44 time=257 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=44 ttl=44 time=254 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=45 ttl=44 time=271 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=46 ttl=44 time=272 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=47 ttl=44 time=271 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=48 ttl=44 time=263 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=49 ttl=44 time=261 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=50 ttl=44 time=224 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=51 ttl=44 time=232 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=52 ttl=44 time=267 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=53 ttl=44 time=244 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=54 ttl=44 time=270 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=55 ttl=44 time=266 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=56 ttl=44 time=240 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=57 ttl=44 time=234 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=58 ttl=44 time=266 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=59 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=60 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=61 ttl=44 time=258 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=62 ttl=44 time=265 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=63 ttl=44 time=235 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=64 ttl=44 time=268 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=65 ttl=44 time=265 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=66 ttl=44 time=227 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=67 ttl=44 time=266 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=68 ttl=44 time=265 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=69 ttl=44 time=248 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=70 ttl=44 time=270 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=71 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=72 ttl=44 time=255 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=73 ttl=44 time=260 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=74 ttl=44 time=258 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=75 ttl=44 time=239 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=76 ttl=44 time=243 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=77 ttl=44 time=270 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=78 ttl=44 time=271 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=79 ttl=44 time=263 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=80 ttl=44 time=260 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=81 ttl=44 time=246 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=82 ttl=44 time=231 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=83 ttl=44 time=270 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=84 ttl=44 time=225 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=85 ttl=44 time=270 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=86 ttl=44 time=275 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=87 ttl=44 time=259 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=88 ttl=44 time=215 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=89 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=90 ttl=44 time=269 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=91 ttl=44 time=262 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=92 ttl=44 time=237 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=93 ttl=44 time=236 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=94 ttl=44 time=260 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=95 ttl=44 time=272 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=96 ttl=44 time=271 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=97 ttl=44 time=265 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=98 ttl=44 time=233 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=99 ttl=44 time=255 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=100 ttl=44 time=237 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=101 ttl=44 time=251 ms
64 bytes from 47.103.*.* (47.103.*.*): icmp_seq=102 ttl=44 time=270 ms
